تقدم انجاز وثائق التعمير
| العنوان | طبيعة الدراسة | الوضعية |
|---|---|---|
| العنوان | طبيعة الدراسة | الوضعية |
| PDAR de Mzilate | Plan de développement | phase EP/ 2ème DC |
| PDAR de Sidi Ghanem | Plan de développement | Projet définitif relatif à la concertation, la délibération communale et à l’enquête publique |
| PDAR de Timzguida-Ouftas | Plan de développement | Projet définitif relatif à la concertation, la délibération communale et à l’enquête publique |
| PDAR de Takate | Plan de développement | Envoyé pour Homologation |
| PDAR de Baihate | Plan de développement | Envoyé pour Homologation |
| PDAR de M’ramer | Plan de développement | Envoyé pour Homologation |
| PDAR d’Oulad M’rabet | Plan de développement | Envoyé pour Homologation le 02/03/2016 |
| PDAR d’Imi-n’tlit | Plan de développement | Envoyé pour Homologation le 27/08/2015 |
| PDAR de kourimate | Plan de développement | Elaboration de l’avant projet à l’échelle 1/2000 |
| P.A. de Bouzemmour | Plan d'aménagement | Phase2 mission1: Plan et règlement d'aménagement à l'échelle 1/2000éme (Version à soumettre au CTL) |
| PDAR d’Ait Aissa Ihahane | Plan de développement | Phase2/mission2: Plan de développement à soumettre à l’Enquête Publique et aux Délibérations Communales |
| La mise à niveau du Quartier industriel de la ville d’Essaouira | Etude spécifiques | Dernière Phase après Correction |
| Etude de restructuration de Douar Laarab | Etude spécifiques | Validée |
| Etude de structuration de la zone d’El Ghazoua | Etude spécifiques | Phase finale |
| PDAR de Bizdad | Plan de développement | Homologation suite au Bulletin Officiel n° 6401 publié en date du 05 octobre 2015 |
| P.A de Sidi Laaroussi | Plan d'aménagement | Envoyé pour CTL en date du 12-04-2017 |
| PDAR Assais | Plan de développement | Diagnostic territorial, orientations d’aménagement et projet de plan d’aménagement (variantes à l’échelle 1/5000ème) |
| PDAR Adaghas | Plan de développement | Diagnostic territorial, orientations d’aménagement et projet de plan d’aménagement (variantes à l’échelle 1/5000ème) |
| PA d’El Hanchane | Plan d’aménagement | Plan d’aménagement à l’échelle 1/2000ème, règlement d’aménagement et montage technico-financier |
| PA de Tamanar | Plan d’Aménagement | Plan d’Aménagement 1/2000ème et rapport justificatif pour la CTL |
| PA de Tidzi | Plan d'aménagement | Homologation suite au Bulletin Officiel n° 6444 publié en date du 03 Mars 2016 |
| PA de Cap Sim | Plan d'aménagement | Plan d’Aménagement 1/2000ème et rapport justificatif pour la CTL |
| PA de Mejji | Plan d'aménagement | Envoyé pour CTL |
| PA de Sidi H’mad Ou Hamed | Plan d'aménagement | Homologué en date du 20 Octobre 2016 |
| PA de Lagdadra | Plan d'aménagement | Homologation suite au Bulletin Officiel n° 6501 publié en date du 19 Septembre 2016 |
| PA d’Ida Ou Guelloul | Plan d'aménagement | Homologation suite au Bulletin Officiel n° 6489 publié en date du 08 Août 2016 |
| PA de Lahsinat | Plan d'aménagement | Variantes d’aménagement à l’échelle 1/5000ème |
| PA d’Essaouira | Plan d’Aménagement | Plan d’Aménagement 1/2000ème et rapport justificatif pour la CTL |
| PA Ait Daoud | Plan d’aménagement | Envoyé pour CTL |
| PA Talmest | Plan d’aménagement | Plan d’aménagement à l’échelle 1/2000ème, règlement d’aménagement et montage technico-financier |
| P.A. de Targante | Plan d'aménagement | Phase2 mission1: Plan et règlement d'aménagement à l'échelle 1/2000éme (Version à soumettre au CTL) |
| P.A.d’Aglif | Plan d'aménagement | Phase2 mission1: Plan et règlement d'aménagement à l'échelle 1/2000éme (Version à soumettre au CTL) |
| P.A. de Sidi Hmad ou M’barek | Plan d'aménagement | Phase2 mission1: Plan et règlement d'aménagement à l'échelle 1/2000éme (Version à soumettre au CTL) |
| P.A. d’Ida ou Kazzou | Plan d'aménagement | Phase2 mission1: Plan et règlement d'aménagement à l'échelle 1/2000éme (Version à soumettre au CTL) |
| P.A. de Sidi Kaouki (coté plage) | Plan d'aménagement | Phase2 / mission1: Plan et règlement d'aménagement à l'échelle 1/2000éme (Version à soumettre au CTL) |
